Pour les problèmes de lecteur d'écran avec ce site Web, veuillez appeler le819-427-51118 1 9 4 2 7 5 1 1 1Les tarifs standards de votre fournisseur de s'appliquent aux SMS.





Dimensions du produit 66.06"h x 33"l x 31.88"p
Ce réfrigérateur à congélateur supérieur Amana® est simple et fonctionnel. À l'intérieur, deux tiroirs à légumes gardent vos produits à la vue et à la portée de la main, des tablettes ajustables en verre facilitent l'adaptation ou le nettoyage de l'espace, et des bacs de rangement dans la porte Gallon aident à garder les plus grosses boissons à l'écart. Le système de contrôle de la température à l'avant place les commandes à l'avant et au centre, ce qui vous permet de régler le climat avec facilité. Ajoutez le kit de machine à glaçons automatique en option et les bacs à glaçons de fossé.En savoir plus
Spécifications générales | |
| Couleur | Blanc |
| Couleur/finition | Blanc |
| Couleur de porte | White |
| Couleur de la poignée | Gris |
| Finition résistante aux empreintes digitales | Non |
| Type de réfrigérateur | Réfrigérateur à congélateur supérieur |
| Type d'installation | Autoportante |
| Type de profondeur | Profondeur standard |
| Nombre de portes | 2 |
| Capacité totale (pi³) | 21.3 |
| Capacité du réfrigérateur (pi3) | 15.26 |
| Capacité du congélateur (pi³) | 6.07 |
| Type de porte du congélateur | Porte battante |
| Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
| Type de panneau de porte | Uni |
| Option d'ouverture de porte | Charnière réversible |
| Machine à glaçons | Non |
| Distributeur de glace/d'eau | Non |
| Système de dégivrage | Automatique |
| Caractéristiques générales du réfrigérateur | Roulettes, Lumière intérieure, Lumière DEL |
| Prêt pour panneau personnalisé | Non |
| Prêt pour le garage | Non |
| Compatibilité intelligente | Non |
| Approuvé pour une utilisation commerciale | Non |
| Largeur de l'appareil (po) | 33 |
| Appliance Fit Width (cm) | 84 |
| Largeur (po) | 33 |
| Largeur (cm) | 83.82 |
| Profondeur (po) | 31.88 |
| Profondeur (cm) | 80.98 |
| Profondeur avec porte ouverte à 90° (po) | 61.88 |
| Depth With Door Open 90 Degrees (cm) | 157.18 |
| Profondeur sans porte (po) | 27.81 |
| Profondeur sans porte (cm) | 70.64 |
| Profondeur sans poignées (po) | 31.88 |
| Profondeur sans poignées (cm) | 80.98 |
| Profondeur avec poignées (po) | 31.88 |
| Profondeur avec poignées (cm) | 80.98 |
| Hauteur (po) | 66.06 |
| Hauteur (cm) | 167.79 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (in.) | 65.31 |
| Height Without Door/Hinge (Case) (cm) | 165.89 |
| Hauteur totale (po) | 66.06 |
| Overall Height (cm) | 167.79 |
| Certifié ENERGY STAR® | Non |
| Conforme à la norme ADA | Oui |
| Garantie du fabricant | 1 an - pièces & main-d'œuvre |
| Ampèrage | 15 |
Caractéristiques du réfrigérateur | |
| Étagères classiques | 1 vitre fixe sur toute la largeur, 2 vitres réglables sur toute la largeur |
| Tiroirs sans climatisation | 2 Largeur partielle |
| Nombre d'étagères intérieures | 3 |
| Compartiments de porte de réfrigérateur | bac à lait, 1 bac fixe pleine largeur, 3 bacs réglables demi-largeur |
Dimensions | |
| Largeur de l'armoire | 32.5 po |
| Profondeur du tiroir ouvert | 61.875 po |
| Hauteur jusqu'au haut de la charnière de la porte | 66 po |
| Hauteur maximale | 66.0625 po |
| Hauteur minimale | 65.3125 po |
| Largeur des portes ouvertes à 90 degrés | 36.438 po |
Détails | |
| Réglages de hauteur | 2 |
| Roulettes | Caractéristiques du congélateur |
Caractéristiques du congélateur | |
| Compartiments de porte du congélateur | 2 fixe pleine largeur |
| Nombre de clayettes du congélateur | 1 |
| Étagères de congélateur | 1 grille fixe sur toute la largeur |
Commandes | |
| Emplacement des commandes | Intérieur à l'avant |
| Type de refroidissement | Évaporateur simple |
| Plage de température | Congélateur 0-7 °C / -23-6 °C |
Caractéristiques de la machine à glaçons | |
| Référence du kit pour machine à glaçons | W11729596 |
| Emplacement de la machine à glaçons | Compartiment congélateur |
| Types de glaçons | En cubes |